Консультации по Автоматизации и Сервисный Центр
Расходные Материалы и Торговые Аксессуары
Оборудование и Программное Обеспечение
Наши соцсети:
CAS MW
цена по запросу
Класс точности — высокий
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Режимы работы: взвешивание и счет числа одинаковых деталей
• Мембранная клавиатура
• Дисплей легкочитаемый
• Платформа из нержавеющей стали
Технические характеристики
| Модель | MW-120 | MW-1200 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 120 | 1200 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | 2 |
| Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 |
| Макс. выборка массы тары, кг | до 0,099 | до 0,999 |
| Число разрядов индикатора | 6 | |
| Тип измерения | Тензометрический | |
| Питание | от сети переменного тока ~ 220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5 ~ +35 | |
| Тип дисплея | Светодиодный | |
| Размеры платформы, диаметр в мм | 100 | 150 |
| Габаритные размеры, мм | 180×235×85 | |
| Масса, кг, не более | 1,25 | |
