Консультации по Автоматизации и Сервисный Центр
Расходные Материалы и Торговые Аксессуары
Оборудование и Программное Обеспечение
Наши соцсети:
- работа в составе комплекса по автоматизации торговли Dial-510
- Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления;
- Выборка массы тары из диапазона взвешивания;
- Расчет стоимости товара по его цене и массе;
- Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров;
- Интерфейс RS-232C;
- Двухдиапазонный режим взвешивания.
Технические характеристики торговых весов CAS AP-M:
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | флюоресцентный | ||
| Количество знаков | 5 (МАССА) 6 (ЦЕНА) 6/7 (СТОИМОСТЬ) | ||
| Число клавиш цены | 7 | ||
| Учет штучных товаров | Нет | ||
| Расчет сдачи | Нет | ||
| Исправление последней покупки | Нет | ||
| Суммарная стоимость покупки | Есть | ||
| Тестирование дисплея | Есть | ||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | Есть | ||
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | Есть | ||
| Диагностика неисправностей | Есть | ||
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) | ||
| Габаритные размеры, мм | 435х325х495 | ||
| Масса, кг, не более | 6,5 | ||
В разделе "Статьи" можно ознакомиться с материалом о том как выбрать торговые весы.
- Тип индикации
- Светодиодная
- Размер платформы
- 340 х 215 мм
- Питание
- 220 В
2000000000107
Возможно, вам понравится
