! 0 200 200 1440 1
PAGE-WIDTH 624

LINE 0 89.6 592 89.6 2
LINE 0 169.6 548.8 169.6 1
LINE 398.4 89.6 398.4 169.6 1
LINE 0 291.2 548.8 291.2 1
LINE 28.8 169.6 28.8 291.2 1
LINE 0 384.8 548.8 384.8 1
LINE 28.8 291.2 28.8 384.8 1
LINE 0 548 548.8 548 1
LINE 295.2 548 295.2 684.8 1
LINE 548.8 89.6 548.8 684.8 1
LINE 0 742.4 592 742.4 2
LINE 0 860 548.8 860 1
LINE 28.8 742.4 28.8 860 1
LINE 0 944 548.8 944 1
LINE 28.8 860 28.8 944 1
LINE 28.8 944 28.8 996.8 1
LINE 288.8 944 288.8 996.8 1
LINE 392 944 392 996.8 1
LINE 0 1102.4 592 1102.4 2
LINE 0 1268 548.8 1268 1
LINE 28.8 1102.4 28.8 1268 1
LINE 0 1376 548.8 1376 1
LINE 28.8 1376 28.8 1376 1
LINE 28.8 1376 28.8 1424 1 
LINE 288.8 1376 288.8 1424 1
LINE 390.4 1376 390.4 1424 1
LINE 548.8 742.4 548.8 996.8 1
LINE 548.8 1102.4 548.8 1424 1
LINE 28.8 1268 28.8 1376 1
LINE 0 684.8 576 684.8 2
LINE 0 996.8 576 996.8 2
 
SETMAG 2 2
RIGHT

TEXT 2 0 254 36 [Referred]
LEFT

TEXT 2 0 0 104 [City]
TEXT 4 4 422.4 98 [Number]
SETMAG 1 1
TEXT 2 0 0 196.8 收
TEXT 2 0 0 234.8 件
TEXT 2 0 0 304.8 寄
TEXT 2 0 0 332.8 件

SETBOLD 1 
TEXT 3 0 40.8 177.6 [Receiver] [Receiver_Phone]
TEXT 3 0 40.8  205.6 [Receiver_address1]
TEXT 3 0 40.8  233.6 [Receiver_address2]
TEXT 3 0 40.8  261.6 [Receiver_address3]
SETBOLD 0 

TEXT 3 0 40.8  299.2 [Sender] [Sender_Phone]
TEXT 3 0 40.8  328.2 [Sender_address1]
TEXT 3 0 40.8  356.2 [Sender_address2]
BARCODE 128 3 3 100 48.8 400.8 [Barcode]
TEXT 4 4 152.8 504.8 [Barcode]

TEXT 55 0 0 558.5 快件送达收件人地址，经收件经收件人或
TEXT 55 0 0 586.5 寄件人允许的代收人签字，视为送达您的
TEXT 55 0 0 614.5 签字代表您已经验收包裹，并已确认商品
TEXT 55 0 0 642.5 信息无误，包装完好没有划痕，破损等表
TEXT 55 0 0 670.5 面质量问题。
TEXT 2 0 312 558.5 签收人：
TEXT 2 0 312 638.5 时间：
SETBOLD 1 
TEXT 3 1 0 714.8 [Waybill]
SETBOLD 0
BARCODE 128 1 1 30 350 708.8 [Barcode]
TEXT  2 0 0 780.4 收
TEXT 2 0 0 810 件
TEXT 2 0 0 880 寄
TEXT 2 0 0 914 件
SETBOLD 1
TEXT 3 0 36  750 [Receiver] [Receiver_Phone]
TEXT 3 0 36 778 [Receiver_address1]
TEXT 3 0 36 806 [Receiver_address2]
TEXT 3 0 36 834 [Receiver_address3]
SETBOLD 0
TEXT 3 0 36 864 [Sender] [Sender_Phone]
TEXT 3 0 36 890 [Sender_address1]
TEXT 3 0 36 920 [Sender_address2]
TEXT 2 0 0 950 内
TEXT 2 0 0 974 容
TEXT 1 0 36 960 [Product_types]
TEXT 1 0 294 960 [Quantity]
TEXT 1 0 404 960 [Weight]
BARCODE 128 2 2 60 248 1010 [Barcode]
TEXT 3 4 334 1074 [Barcode]
TEXT 2 0 0 1154 收
TEXT 2 0 0 1186 件
TEXT 2 0 0 1296 寄
TEXT 2 0 0 1326 件
SETBOLD 1 
TEXT 3 0 36 1124 [Receiver] [Receiver_Phone]
TEXT 3 0 36 1154 [Receiver_address1]
TEXT 3 0 36 1184 [Receiver_address2]
TEXT 3 0 36 1214 [Receiver_address3]
SETBOLD 0
TEXT 3 0 36 1286 [Sender] [Sender_Phone]
TEXT 3 0 36 1314 [Sender_address1]
TEXT 3 0 36 1346 [Sender_address2]
TEXT 2 0 0 1380 内
TEXT 2 0 0 1402 容
TEXT 1 0 36 1390 [Product_types]
TEXT 1 0 294 1390 [Quantity]
TEXT 1 0 404  1390 [Weight]
TEXT 2 0 552 320 派
TEXT 2 0 552 370 件
TEXT 2 0 552 410 联
TEXT 2 0 552 810 收
TEXT 2 0 552 850 件
TEXT 2 0 552 890 联
TEXT 2 0 552 1216 寄
TEXT 2 0 552 1256 件
TEXT 2 0 552 1296 联

